岳陽(yáng)陽(yáng)光口腔醫(yī)院作為岳陽(yáng)地區(qū)很不錯(cuò)的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu),提供優(yōu)質(zhì)的口腔治療服務(wù),包括種植牙、牙齒矯正、補(bǔ)牙、拔牙、牙冠等項(xiàng)目,以下是岳陽(yáng)陽(yáng)光口腔醫(yī)院價(jià)格表的具體內(nèi)容,并附有每項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)說(shuō)明,有需求的可參考。

岳陽(yáng)陽(yáng)光口腔醫(yī)院價(jià)格表
一、種植牙價(jià)格表
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) | 優(yōu)勢(shì)說(shuō)明 |
國(guó)產(chǎn)種植牙 | 2800起 | 價(jià)格適中,適合預(yù)算有限但追求質(zhì)量的患者。 |
韓國(guó)進(jìn)口種植牙 | 3800起 | 質(zhì)量?jī)?yōu)良,韓國(guó)品牌有良好聲譽(yù),適合追求高品質(zhì)的患者。 |
美國(guó)皓圣種植牙 | 5700起 | 高端品牌,美國(guó)皓圣在種植牙領(lǐng)域具有出色的技術(shù),適合對(duì)種植牙質(zhì)量有較高要求的患者。 |
瑞士ITI種植牙 | 7800起 | 優(yōu)質(zhì)品牌,適合追求服務(wù)和品質(zhì)的患者。 |
瑞典諾貝爾種植牙 | 7600起 | 諾貝爾種植牙以其好的質(zhì)量和技術(shù)出色,適合對(duì)種植牙有要求的患者。 |

二、牙齒矯正價(jià)格表
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) | 優(yōu)勢(shì)說(shuō)明 |
國(guó)產(chǎn)金屬自鎖托槽矯正 | 9800起 | 價(jià)格實(shí)惠,適合預(yù)算有限但希望矯正牙齒的患者。 |
進(jìn)口金屬自鎖托槽矯正 | 12900起 | 高品質(zhì)進(jìn)口材料,適合追求更好矯正和舒適度的患者。 |
正雅隱形矯正 | 15000起 | 隱形矯正,美觀不顯眼,適合對(duì)外觀有較高要求的患者。 |
時(shí)代天使隱形矯正標(biāo)準(zhǔn)版 | 22800起 | 適合追求矯正體驗(yàn)和質(zhì)量的患者。 |
隱適美隱形矯正 | 32000起 | 適合對(duì)矯正和體驗(yàn)有極高要求的患者。 |

三、洗牙、補(bǔ)牙、拔牙價(jià)格表
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) | 優(yōu)勢(shì)說(shuō)明 |
超聲波潔牙+拋光 | 37起 | 基礎(chǔ)潔牙服務(wù),價(jià)格低廉,適合日常保養(yǎng)。 |
超聲波潔牙+拋光+噴砂 | 89起 | 深度清潔,適合需要更清潔的患者。 |
美國(guó)進(jìn)口Z250樹脂補(bǔ)牙 | 79起 | 價(jià)格實(shí)惠,適合預(yù)算有限但需要補(bǔ)牙的患者。 |
美國(guó)進(jìn)口Z350樹脂補(bǔ)牙 | 251起 | 高品質(zhì)進(jìn)口材料,適合追求更好補(bǔ)牙的患者。 |
成人松動(dòng)牙齒拔除 | 98起 | 基礎(chǔ)拔牙服務(wù),價(jià)格適中。 |
上頜正位智齒拔除 | 218起 | 智齒拔除,價(jià)格合理。 |
下頜正位智齒拔除 | 389起 | 智齒拔除,價(jià)格合理。 |
復(fù)雜智齒拔除 | 899起 | 適合復(fù)雜情況下的智齒拔除,價(jià)格適中。 |

四、牙冠價(jià)格表
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) | 優(yōu)勢(shì)說(shuō)明 |
國(guó)產(chǎn)愛爾創(chuàng)全瓷牙 | 1600起 | 價(jià)格適中,適合預(yù)算有限但追求質(zhì)量的患者。 |
國(guó)產(chǎn)美晶瓷全瓷牙 | 2900起 | 高品質(zhì)國(guó)產(chǎn)材料,適合追求更好牙冠的患者。 |
國(guó)產(chǎn)美加全瓷牙 | 2800起 | 高品質(zhì)國(guó)產(chǎn)材料,適合追求更好牙冠】的患者。 |
德國(guó)威蘭德全瓷牙 | 3680起 | 德國(guó)威蘭德在全瓷牙領(lǐng)域具有出色技術(shù),適合追求高品質(zhì)的患者。 |
德國(guó)澤康全瓷牙 | 3980起 | 優(yōu)質(zhì)品牌,德國(guó)澤康在全瓷牙領(lǐng)域具有出色技術(shù),適合追求高品質(zhì)的患者。 |
美國(guó)Lava全瓷牙 | 4900起 | Lava全瓷牙以其好的質(zhì)量和技術(shù)出色,適合對(duì)牙冠有要求的患者。 |

五、兒童齒科價(jià)格表
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) | 優(yōu)勢(shì)說(shuō)明 |
兒童全口涂氟 | 56起 | 基礎(chǔ)護(hù)理,價(jià)格低廉,適合日常保養(yǎng)。 |
兒童窩溝封閉4顆 | 168起 | 預(yù)防齲齒,適合兒童牙齒保護(hù)。 |
兒童乳牙拔除 | 65起 | 基礎(chǔ)拔牙服務(wù),價(jià)格適中。 |
兒童窩溝封閉1顆 | 23起 | 預(yù)防齲齒,適合兒童牙齒保護(hù)。 |
兒童玻璃離 子補(bǔ)牙 | 129起 | 價(jià)格實(shí)惠,適合兒童補(bǔ)牙。 |
兒童義獲嘉進(jìn)口補(bǔ)牙 | 388起 | 高品質(zhì)進(jìn)口材料,適合追求更好補(bǔ)牙的兒童。 |
兒童乳牙預(yù)成冠 | 383起 | 高品質(zhì)預(yù)成冠,適合兒童乳牙修復(fù)。 |
兒童早期牙齒矯正 | 4999起 | 早期矯正,適合兒童牙齒發(fā)育期的矯正需求。 |

六、其他項(xiàng)目?jī)r(jià)格表
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) | 優(yōu)勢(shì)說(shuō)明 |
前牙根管治療 | 388起 | 基礎(chǔ)根管治療,價(jià)格適中。 |
成人顯微鏡根管治療 | 1633起 | 高端技術(shù),適合復(fù)雜根管治療需求。 |
牙齒美白 | 780起 | 高品質(zhì)美白服務(wù),適合追求美白的患者。 |
m.lzmei.com/kouqiang小編總結(jié)
岳陽(yáng)陽(yáng)光口腔醫(yī)院提供的各項(xiàng)服務(wù)價(jià)格合理,涵蓋了從基礎(chǔ)護(hù)理到高端矯正的各種項(xiàng)目。每個(gè)項(xiàng)目都有詳細(xì)的優(yōu)勢(shì)說(shuō)明,幫助患者更好地選擇適合自己的治療方案。無(wú)論是種植牙、牙齒矯正、補(bǔ)牙、拔牙還是牙冠,岳陽(yáng)陽(yáng)光口腔醫(yī)院都能提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的治療。
評(píng)價(jià)(已有0人點(diǎn)評(píng))